Sada těsnění Athena pro KTM 450ccm, Beta 525ccm
Kompletní sada těsnění motoru pro KTM, Beta.
Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-040000001 | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-050000278 | ZD3E1030-060000526 | 2006 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3E1030-060000527 | ZD3E1030-070000792 | 2007 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-070000001 | ZD3E1130-080000294 | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000295 | ZD3E1130-090000848 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
Beta RR 525 Racing | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000296 | ZD3E1130-090000646 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
KTM EXC 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw | |
KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
KTM EXC 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 17/61 BHP, 12/45 kw | |
KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM SMR 450 Racing Supermoto | - | - | - | 2007 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
KTM SX 520 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw | |
KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 57 BHP, 42 kw | |
KTM SX 525 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
Mohlo by Vás zajímat
Sada těsnění Malossi 57.5mm pro Minarelli 100 2-takt
U dodavatele dodání 3-7 dní
224 Kč s DPH
Sada těsnění pro motor Yamaha Majesty 400ccm 2004/2006
dodání 7-20 dní
3 090 Kč s DPH
Sada těsnění Airsal Sport 50ccm 39,9mm pro Derbi Senda GPR, Gilera GSM SMT RCR Zulu EBE/EBS
U dodavatele dodání 3-7 dní
291 Kč s DPH
Sada těsnění Airsal sport 62cc 46mm pro Hyosung SF50
U dodavatele dodání 3-7 dní
74 Kč s DPH
Sada těsnění motoru Athena pro KTM Duke, RC 125 11-20
U dodavatele dodání 3-7 dní
2 222 Kč s DPH
Gufero klikového hřídele Yamaha Majesty,X-Max 250 ccm
Skladem v Malšicích
129 Kč s DPH
Sada těsnění motoru pro Honda SFX, Bali, SXR
U dodavatele dodání 3-7 dní
1 044 Kč s DPH
Sada těsnění Airsal Sport 72,4ccm 48mm pro Derbi Senda GPR, Gilera GSM SMT RCR Zulu EBE/EBS
U dodavatele dodání 3-7 dní
291 Kč s DPH